|
|
Acceso gratuito : | | 900 801 054, 900 808 913 |
Acceso local desde fijo : | | 912 916 294 |
| Acceso local desde móvil: | | 912 916 294 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | |
| Otros accesos: | | locales: Madrid 912 916 294, Valencia 961 123 091, Barcelona 933 803 094, Leon 987 790 560, Orense 988 980 511, Palencia 979 691 900, Salamanca 923 990 531, Mallorca 971 574 719 |
Atención al cliente : | | 902 108 145 |
Coste de conexión : | | |
Coste de mantenimiento : | | |
Tarificación : | | |
| Expira: | | 90 días después del primer uso |
| Ventajas: | | |
| Desventajas: | | No la recomendamos por ahora por problemas de tarificación, anuncia 27 minutos a Cuba y da 9 o menos. |
| |
No la recomendamos ya para llamar a Cuba. Anuncia 27 minutos y da 8 - 9 reales. Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |
|