Acceso gratuito : | | 900 804 595 |
Acceso local desde fijo : | | 912 919 090 / 901 667 690 |
| Acceso local desde móvil: | | 912 919 090 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | |
| Otros accesos: | | |
Atención al cliente : | | 901667689 / 915591159 |
Coste de conexión : | | Sin coste |
Coste de mantenimiento : | | 0,05 diario |
Tarificación : | | por minuto |
| Expira: | | 30 días después del primer uso |
| Ventajas: | | Buenas tarifas para llamar a Europa. |
| Desventajas: | | Tiene costes añadidos: - Mantenimiento diario de 0,05 €. Después del primer uso es aconsejable consumir el saldo en pocos días debido a los costos de mantenimiento. |
| |
Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |