Acceso gratuito : | | 900 804 513 |
Acceso local desde fijo : | | 912 919 093 / 901 667 693 |
| Acceso local desde móvil: | | 912 919 093 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | |
| Otros accesos: | | Madrid 912 919 093, Barcelona 933 930 153, Valencia 966 260 053, Alicante: 961 126 063, P. Mallorca 971 570 663 |
Atención al cliente : | | 915 591 159 / 901 667 689 |
Coste de conexión : | | Si, según destino. |
Coste de mantenimiento : | | no |
Tarificación : | | 60 + 180 |
| Expira: | | 30 días después del primer uso |
| Ventajas: | | |
| Desventajas: | | Tiene costes añadidos: - Establecimiento de llamada según destino.
- tarificación 60 + 180. |
| |
Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |