|
|
Acceso gratuito : | | 900 808 029, cabina 900 808051 |
Acceso local desde fijo : | | |
| Acceso local desde móvil: | | 917 719 995 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | 900 808 058 |
| Otros accesos: | | ACCESOS LOCALES: Madrid 917 719 995, Alicante 965 999 995, Asturias 984 249 995, Barcelona 933 947 995, Bilbao 944 349 995, Coruña 881 48 995, Malaga 951 239 995, Sevilla 954 329 995, Valencia 961 127 495, Zaragoza 976 369 995 |
Atención al cliente : | | 918 381 384 / 917 719 996 |
Coste de conexión : | | Si, según destino, horario y duración de la llamada |
Coste de mantenimiento : | | 0,05 diario |
Tarificación : | | por minuto |
| Expira: | | 90 días después del primer uso |
| Ventajas: | | |
| Desventajas: | | Tiene costes añadidos: - Establecimiento de llamada según origen, destino, horario y duracion de la llamada - Mantenimiento diario de 0,05 € |
| |
Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |
|