Acceso gratuito : | | 800 007 060, 1497 |
Acceso local desde fijo : | | 901 007 060 |
| Acceso local desde móvil: | | 918 290 990 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | 800 007 070 |
| Otros accesos: | | |
Atención al cliente : | | 902 007 010 |
Coste de conexión : | | Si, según destino. |
Coste de mantenimiento : | | sin costo |
Tarificación : | | por minuto |
| Expira: | | 90 días después del primer uso |
| Ventajas: | | - Sin costes añadidos. - Acceso directo corto. - Facturación por minutos. |
| Desventajas: | | - Los minutos publicados estan basados en el acceso 800 007 060 desde fijos de Telefonica, siendo el número de minutos desde el acceso 1497 o desde fijos que no sean de Telefonica mucho menor para todos los destinos. |
| |
Minutos basados en el acceso 800 007 060 para telefonos fijos de Telefonica. Desde el acceso 1497 o desde lineas fijas que no sean de Telefonica da menos minutos para todos los destinos. Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |