Acceso gratuito : | | 900 878 162 |
Acceso local desde fijo : | | 912 962 199 / 901 020 275 |
| Acceso local desde móvil: | | 912 962 199 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | 900 878 163 |
| Otros accesos: | | Superahorro desde fijo y desde móvil: 902 995 069, Local desde fijo y móvil: 912 962 199, 901 020 275, Desde Colombia: 01800 534 1111 |
Atención al cliente : | | 900 878 747 |
Coste de conexión : | | Sin coste |
Coste de mantenimiento : | | Sin coste |
Tarificación : | | por minuto |
| Expira: | | 60 días después del primer uso |
| Ventajas: | | - Sin costes añadidos - Facturación por minutos - Línea gratuita de servicio al cliente, disponible las 24 horas del día. |
| Desventajas: | | Ninguna |
| |
Disponible acceso desde Colombia. Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |