Acceso gratuito : | | 900 902 719, engl 900 902 720 |
Acceso local desde fijo : | | 912 521 971 |
| Acceso local desde móvil: | | 912 521 971 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | |
| Otros accesos: | | |
Atención al cliente : | | 918 370 267 |
Coste de conexión : | | si, según destino |
Coste de mantenimiento : | | sin coste |
Tarificación : | | 60 + 180 s |
| Expira: | | 60 días después del primer uso |
| Ventajas: | | - Buenas tarifas para Latinoamerica. |
| Desventajas: | | Tiene costes añadidos: - Establecimiento de llamada para algunos destinos. - Tarificación 60 + 180 segundos. |
| |
Tarjeta con muy buenas tarifas para Latinoamerica. Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |