|
|
Acceso gratuito : | | 1701, 900 878 401 |
Acceso local desde fijo : | | 911 962 950 / 901 020 738 |
| Acceso local desde móvil: | | 911 962 950 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | |
| Otros accesos: | | Madrid 911 962 950, Barcelona 935 119 360, Valencia 963 121 240, Málaga 951 911 350, P. Mallorca 971 070 060, Cádiz 956 060 000, Almería 950 030 000, Tenerife 922 070 088, Las Palmas 928 900 108.
Reino Unido: 0800 496 1151, Francia 800 911 531, Italia: 800 789 333, Portugal 882 505 004 |
Atención al cliente : | | 902 152 655 |
Coste de conexión : | | sin costo |
Coste de mantenimiento : | | sin costo |
Tarificación : | | por minuto |
| Expira: | | 45 días después del primer uso |
| Ventajas: | | - Sin costes añadidos - Facturación por minutos. - Ofrece muchos minutos para Europa - Acceso gratuito corto |
| Desventajas: | | Ninguna |
| |
Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |
|