Acceso gratuito : | | 900808029, Cabina: 900811088 |
Acceso local desde fijo : | | 917 719 995 |
| Acceso local desde móvil: | | 917 719 995 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | 900 808 058 |
| Otros accesos: | | Alicante 965 999 995, Asturias 984 249 995, Barcelona 933 947 995, Bilbao 944 349 995, Coruña 881 248 995, Madrid 917 719 995, Málaga 951 239 995, Sevilla 954 329 995, Valencia 961 127 495, Zaragoza 976 369 995 |
Atención al cliente : | | 918 381 384 / 917 719 996 |
Coste de conexión : | | Sí, según destino |
Coste de mantenimiento : | | Sí |
Tarificación : | | 60 + 120 |
| Expira: | | 60 días después del primer uso |
| Ventajas: | | Buenas tarifas para países latinos. Para Cuba consumir el saldo en una única llamada pero no la recomendamos por ahora para este destino. |
| Desventajas: | | Tiene costes añadidos: - Mantenimiento diario. - Establecimiento de llamada según destino. - Tarificación 60 + 120 s. |
| |
Recomendamos utilizar los accesos locales para hablar mas minutos y consumir el saldo de la tarjeta en pocas llamadas de larga duración
Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |