Acceso gratuito : | | 900 80 84 99 |
Acceso local desde fijo : | | 91 771 04 80 |
| Acceso local desde móvil: | | ver otros accesos |
| Acceso gratuito desde móvil: | | |
| Otros accesos: | | ACCESO MOVIL 611150003 Alicante 965990350, Almeria 950950050 Asturias 984240350, Barcelona 933930050 Bilbao 944344941, Madrid 917710480 Malaga 951238350, Mallorca 971570150 Murcia 968970200, Sevilla 954320091 Valencia 961129090, Zaragoza 976360350 |
Atención al cliente : | | 902 903 799 |
Coste de conexión : | | sin coste |
Coste de mantenimiento : | | 0,06 diario |
Tarificación : | | 60 + 120 |
| Expira: | | 60 días después del primer uso |
| Ventajas: | | - Recomendada para Latinoamerica |
| Desventajas: | | Tiene costes extras: - Mantenimiento diario - Costes de conexión según destino |
| |
Recomendada para Latinoamerica.
Realizar pocas llamadas de larga duración. Después del primer uso es aconsejable consumir el saldo en pocos días debido a los costos de mantenimiento. Para destinos con pocos minutos recomendamos utilizar los accesos locales pues ofrece muchos mas tiempo. Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |