Acceso gratuito : | | 900 807 240 |
Acceso local desde fijo : | | 901 666 930 |
| Acceso local desde móvil: | | 911 211 550 |
| Acceso gratuito desde móvil: | | |
| Otros accesos: | | |
Atención al cliente : | | 902 903 170 |
Coste de conexión : | | Sí, según destino. |
Coste de mantenimiento : | | sin costo |
Tarificación : | | por minuto |
| Expira: | | 30 días después del primer uso |
| Ventajas: | | - Sin costes añadidos - Facturación por minutos. - Ofrece muchos minutos para algunos destinos. |
| Desventajas: | | - Establecimiento de llamada para algunos destinos. |
| |
Las tarjetas telefonicas prepago pueden cambiar sus tarifas sin previo aviso. Las llamadas desde cabinas y desde móviles tienen un sobrecargo. |
Para más información y recomendaciones pulse sobre los símbolos .
VER TARIFAS |
Valoración positiva Valoración negativa |